Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
---|---|---|---|
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, δοχείο πίεσης, εργαλείο, αντλία | Τύπος μηχανής: | Μηχανή σχηματοποίησης εγχύσεων μεταφοράς |
Τετάρτη: | 380V/220V | Μέγεθος (L*W*H): | 4750*2300*2000 mm |
Βάρος: | 18500, 18,5 τόνους | Εγγύηση: | 1 έτος |
Δύναμη (Kw): | 75 | Βασικά σημεία πώλησης: | Μακρά διάρκεια ζωής |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Φιλιππίνες, Βραζιλία, Περού, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία, Μεξικό, Νότια | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα |
Τύπος: | Xkp-560 | Δύναμη ((W): | 75 |
Στρογγυλοειδείς κυλίνδροι: | 560x1000 χιλιοστά | Ομαλός κύλινδρος: | 510x1000 χιλιοστά |
Προηγούμενη γραμμική ταχύτητα κυλίνδρου: | 250,6m/min | Δυνατότητα ανά ώρα (22 σφαιρίδια σε σκόνη): | 1000 κιλά |
Σχέδιο ταχύτητας των ρολών: | 1:1.42 | Μέθοδος λίπανσης: | Λαδώνοντας πετρέλαιο |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2021 | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
- Όχι, όχι, όχι.
|
Σχήμα
|
XKP-560
|
1
|
Παραμέτροι/έκδοση
|
XKP-560
|
2
|
Στρογγυλοειδείς κυλίνδροι
|
560x1000 χιλιοστά
|
3
|
Γλυκό ρόλο
|
510x1000 χιλιοστά
|
4
|
Προηγούμενη γραμμική ταχύτητα κυλίσματος
|
250,6m/min
|
5
|
Μέγιστο.
|
20 χιλιοστά
|
6
|
Δυναμικότητα ανά ώρα
(22 σάκοι σε σκόνη) |
1000 κιλά
|
7
|
Δύναμη κινητήρα
|
75KW
|
8
|
Σχέδιο ταχύτητας των ρολών
|
1:1.42
|
9
|
Μέθοδος λίπανσης
|
Λιπαντικό έλαιο
|
10
|
Μέθοδος ψύξης
|
Νερό ψύξης για περιστροφικές αρθρώσεις
|
11
|
Σύστημα οδήγησης
|
Ο κύριος κινητήρας συνδέεται με τον άξονα υψηλών ταχυτήτων του μειωτή μέσω της ζεύξης και ο άξονας χαμηλών ταχυτήτων του μειωτή είναι
συνδεδεμένο με τον μπροστινό ρόλο
|
12
|
Μέγεθος ((L*W*H)
|
4750*2300*2000 χιλιοστά
|
13
|
Βάρος
|
18.5 τόνους
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny
Τηλ.:: +8618678611655