Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
---|---|---|---|
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, δοχείο πίεσης, εργαλείο, αντλία | Τύπος μηχανής: | Μηχανή σχηματοποίησης εγχύσεων μεταφοράς |
Τετάρτη: | 380V/220V | Μέγεθος (L*W*H): | 4650*2000*1550 mm |
Βάρος: | 12000, 12 τόνους | Εγγύηση: | 1 έτος |
Δύναμη (Kw): | 55, 55 kW | Βασικά σημεία πώλησης: | Μακρά διάρκεια ζωής |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Φιλιππίνες, Βραζιλία, Περού, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία, Μεξικό, Νότια | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα |
Τύπος: | XKP-450 | Διάμετρος κυλίνδρου (mm): | 450 χιλιοστά |
Μήκος κυλίνδρων (χιλ.): | 650 | Ταχύτητα επιφάνειας μπροστινού ρολού (m/min): | 24.5 m/min |
αναλογία τριβής του εμπρόσθιου ρολ: | 1:1.27 | Ικανότητα (kg/h): | 600-800 KG/H |
Συνολικό μέγεθος (LxWxH) (mm): | 4650*2000*1550 mm | Μέθοδος λίπανσης: | Λαδώνοντας πετρέλαιο |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Σχήμα | XKP-400 | XKP-450 | XKP-560 |
Διαμετρητής κυλίνδρων | 400 χιλιοστά | 450 χιλιοστά | 560 mm |
Διάρκεια λειτουργίας κυλίνδρου | 600 χιλιοστά | 650 χιλιοστά | 800 χιλιοστά |
Προηγούμενη γραμμική ταχύτητα κυλίνδρου | 180,65m/min | 210,8m/min | 28m/min |
Σχέδιο ταχύτητας των ρολών | 1:1.3 | 1:1.3 | 1:1.4 |
Δυνατότητα σύνθετης τροφοδοσίας | 400-600 kg/ώρα | 600-800 kg/ώρα | 2000 kg/ώρα |
Δύναμη κινητήρα | 37kw | 55 kW | 75 kW |
Μέγεθος | 3320*1900*1850mm | 4650*2000*1550mm | 4750*2300*2000 χιλιοστά |
Ακαθάριστος Wieght | ~ 8T | ~12Τ | ~19Τ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny
Τηλ.:: +8618678611655